美股内部交易 | 布雷迪于7月11日披露1笔公司内部人交易情况
(相关资料图)
2023年7月11日, 布雷迪(BRC)披露1笔公司内部人交易情况。董事ALLENDER PATRICK W于2023年7月10日买入596股。
【近期内部交易】
披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年7月11日 | 董事 | ALLENDER PATRICK W | 2023年7月10日 | 买入 | 596 | 46.99 | 2.80万 |
2023年6月15日 | 高管 | Thornton Ann | 2023年6月13日 | 卖出 | 1219 | 49.13 | 5.99万 |
2023年5月2日 | 高管 | Pearce Aaron James | 2023年4月28日 | 卖出 | 3056 | 50.81 | 15.53万 |
2023年4月11日 | 董事 | ALLENDER PATRICK W | 2023年4月10日 | 买入 | 543 | 51.71 | 2.81万 |
2023年4月7日 | 高管 | Gorman Andrew | 2023年4月6日 | 卖出 | 964 | 51.44 | 4.96万 |
2023年4月4日 | 董事 | Shaller Russell | 2023年4月1日 | 卖出 | 3387 | 53.43 | 18.10万 |
2023年3月2日 | 董事 | BRUNO ELIZABETH P | 2023年3月1日 | 买入 | 4250 | 22.66 | 9.63万 |
2023年3月2日 | 董事 | BRUNO ELIZABETH P | 2023年3月1日 | 卖出 | 4250 | 53.03 | 22.54万 |
2023年3月2日 | 董事 | BRUNO ELIZABETH P | 2023年3月1日 | 卖出 | 4250 | 55.02 | 23.38万 |
2023年3月2日 | 董事 | BRUNO ELIZABETH P | 2023年3月1日 | 买入 | 4250 | 31.07 | 13.20万 |
【公司资料】
Brady Corporation于1914年根据威斯康星州法律注册成立。该公司是身份识别解决方案和工作场所安全产品的全球制造商和供应商,这些产品和产品可识别并保护场所,产品和人员。能够为客户提供广泛的专有,定制和多样化的产品以用于各种应用程序,以及对质量和服务的承诺,遍布全球的足迹以及多种销售渠道的能力,使该公司在许多方面都处于领先地位市场。
标签: